Прайс на медичні послуги у клініці Medikids
Оновлено: 01.03. 2025
| № | Найменування послуги | Вартість консультації (грн) | Тривалість консультації (хв) |
| 1. | Консультація лора дитячого (первинна) | 700 | 30 хв |
| 2. | Консультація лора дитячого (повторна протягом 14 днів, враховуючи перший день візиту) | 650 | 30 хв |
| 3. | Консультація лора дорослого (первинна) | 700 | 30 хв |
| 4. | Консультація лора дорослого (повторна протягом 14 днів, враховуючи перший день візиту) | 650 | 30 хв |
| 5. | Консультація педіатра (первинна) | 700 | 30хв |
| 6. | Консультація педіатра (повторна протягом 14 днів, враховуючи перший день візиту) | 650 | 30 хв |
| 7. | Консультація сімейного лікаря (первинна) | 700 | 30 хв |
| 8. | Консультація сімейного лікаря (повторна протягом 14 днів, враховуючи перший день візиту) | 650 | 30 хв |
| 9. | Консультація другої дитини в сім’ї (первинна, повторна) | 500 | 30 хв |
| 10. | Консультація третьої дитини в сім’ї (первинна, повторна) | 400 | 30 хв |
| 11. | Консультація суміжних спеціалістів в один день | 1200 | 60 хв |
| 12. | Огляд лікаря перед вакцинацією | 650 | 30 хв |
| 13. | Розширений огляд педіатра (дитина до 1 року) | 1100 | 60 хв |
| 14. | Консультація (мама/мато + Я дитина). Отоларинголог, сімейний лікар | 1200 | 60 хв |
| 15. | Консультація імунолога дитячого | 1100 | 60 хв |
| 16. | Онлайн консультація лікаря | 500 | 20 хв |
| 17. | Аудіометрія тональна | 600 | 30 хв |
| 18. | Лор-огляд ендоскопічний | 1000 | 30 хв |
| № | Лікарські/сестринські маніпуляції | Вартість маніпуляції (грн) | Тривалість маніпуляції (хв) |
| 1. | Промивання носа по методу Proetz “кукушка”із врахуванням розчину | 400 | 10 хв |
| 2. | Видалення інорідного тіла з носа | 550 | 10 хв |
| 3. | Видалення інорідного тіла з вуха | 550 | 10 хв |
| 4. | Видалення сірчаної пробки із вуха без консультації лікаря | 400 | 15 хв |
| 5. | Промивання вуха/видалення сірчаного корка з консультацією лікаря (сплачується окремо) | 350 | 15 хв |
| 6. | Промивання вуха за допомогою катетера аспіраційним методом | 400 | 20 хв |
| 7. | Продування слухових труб за Політцером із ішемізацією нижніх носових раковин | 170 | 10 хв |
| 8. | Промивання лакун мигдаликів із врахуванням розчинів | 550 | 20 хв |
| 9. | Зупинка носової кровотечі за допомогою катетера для зупинки носової кровотечі | 600 | 20 хв |
| 10. | Хемокаустика екстравазатів з метою зупинки носової кровотечі (без вартості консультації) | 450 | 10 хв |
| 11. | Вливання “інсталяції” лікарських речовин в гортань (із вартістю ліків) | 400 | 10 хв |
| № | Додаткові послуги | Вартість (грн) | |
| 1. | Ін’єкція внутрішньом’язева | 150 | |
| 2. | Ін’єкція внутрішньовенна | 300 | |
| 3. | Ін’єкція підшкірна *включаючи алергопроби на лікарські засоби | 150 | |
| 4. | Закапування лікарських речовин в ніс (антибактеріальні/антисептичні) | 170 | |
| 5. | Змазування лікарськими речовинами в носі | 170 | |
| 6. | Послуга забору матеріалу (кров) | 170 |
| № | Фізіотерапія | Вартість (грн) |
| 1. | УФО носа та зіву | 200 |
| 2. | УФО ендаурально | 150 |
| 3. | Електрофорез лікарських препаратів ендаурально [у вухо] | 200 |
| 4. | Електрофорез ендоназально [в ніс] | 200 |
| 5. | Електрофорез на грудну клітину | 400 |
| 6. | Інгаляція із вартістю ліків | 200 |
| 7. | Інгаляція без вартості ліків | 150 |
| 8. | Електрокардіограма | 300 |
| № | Видача довідок | Вартість (грн) | Тривалість виконання (хв) |
| 1. | Карта профілактичних щеплень (ф. № 063/о) із складанням індивідуального графіка вакцинації | 700 | 30 хв |
| 2. | Форма 086/0 Дитячий садок, школа | 1000 | 30 хв |
| 3. | Форма 079/0 дитячий табір | 800 | 30 хв |
| 4. | Довідка в басейн | 400 | 30 хв |
| 5. | Довідка в спортивну секцію | 450 | 30 хв |
| № | Сіtо- тести | Вартість (грн) | Тривалість виконання (хв) |
| 1. | Виявлення антигенів грипу А та В CITO TEST INFLUENZA A+B | 350 | 10 хв |
| 2. | Стрептатест Экспрес-діагностична система для визначення in vitro B-гемолітичного стрептококу групи A (Streptatest) | 350 | 10 хв |
| 3. | Експрес-тест на коронавірус SARS-CОV 2 | 350 | 10 хв |
| 4. | Виявлення антигенів грипу А та В CITO TEST INFLUENZA A+B + Експрес тест на коронавірус SARS-COV 2 | 400 | 10 хв |
| 5. | Виявлення антигенів грипу А та В CITO TEST INFLUENZA A+B + Експрес тест на коронавірус SARS-COV 2+ RSV респіраторно-синцитіальний вірус + ADENO аденовірус | 450 | 10 хв |
| 6. | Швидкий тест на кетони (тест-смужка) | 50 | 5 хв |
| 7. | Швидкий тест аналіз сечі | 150 | 10 хв |
| 8. | Швидкий тест глюкоза крові | 150 | 10 хв |
| 9. | Швидкий тест холестерин + ліпопротеїди | 300 | 10 хв |
- Гормональна панель
- 1.Тиреоїдна панель
| № | Назва | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Антитіла до рецептора ТТГ | 72 | 280 |
| 2. | Антитіла до тиреоглобуліну (анти-ТГ) | 24 | 160 |
| 3. | Антитіла до тирероїдної перексидази (анти ТПО) | 24 | 160 |
| 4. | Кальцитонін | 72 | 270 |
| 5. | Прокальцитонін | 72 | 370 |
| 6. | Т3 вільний | 24 | 120 |
| 7. | Т4 вільний | 24 | 120 |
| 8. | Т3 загальний | 24 | 120 |
| 9. | Т4 загальний | 24 | 120 |
| 10. | Тиреоглобулін (ТГ) | 24 | 160 |
| 11. | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 24 | 120 |
- Глюкоза, метаболіти вуглеводного обміну та пов’язані з ними гормони
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Глікований гемоглобін Hb A 1 c | 24 | 150 |
| 2. | Глюкоза в капілярній крові | 24 | 105 |
| 3. | Індекс НОМА (глюкоза + інсулін) | 24 | 230 |
- Інфекції TORCH – групи
- 1. Герпервірусні інфекції
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Антитіла IgG до Варіцелла-Зостер (VZV IgG) | 72 | 160 |
| 2. | Антитіла IgM до Варіцелла-Зостер (VZV IgM) | 72 | 160 |
| 3. | Антитіла ІgG до вірусу простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 IgG) | 72 | 120 |
| 4. | Антитіла ІgM до вірусу простого герпесу 1/2 типів (HSV 1/2 IgM) | 72 | 120 |
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV IgG) | 72 | 110 |
| 2. | Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV IgM) | 72 | 110 |
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Антитіла IgM до вірусу краснухи (Rubella IgM) | 24 | 120 |
| 2. | Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG) | 48 | 120 |
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Антитіла IgG до токсоплазми гондії (ТOXО IgG ) | 72 | 120 |
| 2. | Антитіла IgM до токсоплазми гондії (ТОXО IgМ) | 72 | 120 |
| 3. | Токсоплазма гондії ПЦР | 72 | 130 |
| № | Показник | Тривалість виконання, дослідження (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (ЕBV VCA IgG) | 72 | 190 |
| 2. | Антитіла IgG до нуклеарного антигену вірусу Епштейна-Барр (EBV EBNA-1 IgG) | 72 | 190 |
| 3. | Антитіла IgG до раннього антигену віруса Епштейна-Барр (EBV EA IgG) | 72 | 140 |
| 4. | Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр VCA (ЕВV VCA IgM) | 72 | 140 |
| 5. | Вірус Епштейна-Барр (EBV), ПЛР Real-time якісне визначення | 72 | 130 |
| № | Показник |
Тривалість виконання (год) |
Вартість виконання (грн) |
| 1. | Антитіла IgG до гепатиту А (anti-HAV IgG) | 72 | 165 |
| 2. | Антитіла IgM до гепатиту А (anti-HAV IgM) | 72 | 165 |
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Австралійський HBs-антиген | 42 | 160 |
| 2. | Антитіла (сумарні) до HBs-антигену | 72 | 165 |
| 3. | Антитіла IgM до НВсorAg (кількісний) | 24 | 170 |
| 4. | Вірус гепатиту В (HВV), ПЛР Real-time якісне визначення | 48 | 230 |
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Антитіла IgG до гепатиту С (anti-HCV IgG) | 48 | 180 |
| 2. | Антитіла IgМ до гепатиту С (anti-HCV IgM) | 48 | 135 |
| 3. | Вірус гепатиту C (HCV), ПЛР Real-time якісне визначення | 48 | 250 |
- Гельмінтози
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Антитіла IgG до аскариди | 72 | 150 |
| 2. | Антитіла IgG до ехінококу | 72 | 150 |
| 3. | Антитіла IgG до опісторхісів | 72 | 150 |
| 4. | Антитіла IgG до токсокари | 72 | 150 |
| 5. | Антитіла IgG до трихінели | 72 | 150 |
| 6. | Антититіла сумарні (IgA+lgM+IgG) до антигенів лямблій | 72 | 160 |
- Інші інфекції
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Антитіла IgG до вірусу кору (Measles virus IgG) | 72 | 240 |
| 2. | Антитіла IgG до Helicobacter рylori | 72 | 130 |
| 3. | Антитіла IgG до борелії (Borrelia IgG) | 72 | 230 |
| 4. | Антитіла IgМ до збудника коклюшу (Bordetella pertussis) | 120 | 270 |
| 5. | Антитіла IgM до борелії (Borrelia IgM) | 72 | 170 |
| 6. | Антитіла Ig G до збудника коклюшу (Bordetella pertussis) | 120 | 270 |
| 7. | Антитіла IgА до Helicobacter рylori | 72 | 130 |
| 8. | Антитіла IgМ до вірусу кору (Measles virus IgM) | 72 | 330 |
| 9. | ВІЛ 1/2 | 168 | 260 |
| 10. | Діагностика мікобактерії туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis complex), ПЛР | 24 | 150 |
- Загальний аналіз крові
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Загальний aналіз крові з лейкоцитарною формулою | 24 | 130 |
| 2. | Ретикулоцити | 24 | 100 |
- Серологічні дослідження
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Визначення груп крові за системою АВ0 та Rh | 24 | 130 |
- Ферменти
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість виконання (грн) |
| 1. | Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 24 | 50 |
| 2. | Альфа-амілаза | 24 | 45 |
| 3. | Амілаза панкреатична | 24 | 75 |
| 4. | Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 24 | 45 |
| 5. | Лужна фосфатаза (ЛФ) | 24 | 45 |
- Ліпідний обмін
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Аполіпопротеїн А1 | 48 | 100 |
| 2. | Аполіпопротеїн В | 48 | 100 |
| 3. | Ліпідограма | 24 | 250 |
| 4. | Тригліцериди | 24 | 60 |
| 5. | Холестерин ліпопротеїдів низької щільності | 24 | 60 |
| 6. | Холестерин(ХС) | 24 | 60 |
- Пігментний обмін
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Білірубін загальний | 24 | 50 |
| 2. | Білірубін прямий | 24 | 50 |
- Білковий обмін
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Альбумін | 24 | 60 |
| 2. | Загальний білок | 24 | 50 |
- Метаболізм заліза та діагностика анемій
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Вітамін В12 | 24 | 150 |
| 2. | Залізо | 24 | 60 |
| 3. | Трансферрин | 24 | 120 |
| 4. | Ферритин | 24 | 155 |
| 5. | Фолієва кислота | 24 | 170 |
- Електроліти, мікроелементи
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Натрій | 24 | 55 |
| 2. | Фосфор в добовій сечі | 24 | 55 |
| 3. | Хлориди | 24 | 55 |
| 4. | Електроліти: калій, натрій, хлор, кальцій іонізований | 24 | 220 |
| 5. | Калій (К) | 24 | 55 |
| 6. | Кальцій (Са) сиворотка | 24 | 55 |
| 7. | Магній в сиворотці крові | 24 | 55 |
| 8. | Магній в добові сечі | 24 | 55 |
- Ревмо- та кардіомаркери
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | C-реактивний білок (кількісний) | 24 | 70 |
| 2. | Антистрептолізин О (кількісний) | 24 | 70 |
| 3. | Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (АCCP) | 72 | 310 |
| 4. | Ревматоїдний фактор (кількісний) | 24 | 75 |
| 5. | Тропонін I | 24 | 160 |
- Азотистий обмін
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Азот сечовини | 24 | 60 |
| 2. | Креатинін в добовій сечі | 24 | 55 |
| 3. | Креатинін сиворотка | 24 | 55 |
| 4. | Сечова кислота сиворотка | 24 | 55 |
| 5. | Сечовина в добовій сечі | 24 | 55 |
- Дослідження згортуючої системи крові
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 24 | 60 |
| 2. | Фібріноген | 24 | 90 |
| 3. | Коагулограма | 24 | 240 |
| 4. | Протромбіновий час (ПЧ), МНС. | 24 | 80 |
| 5. | Протромбіновий час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПТІ), МНС, відсоток протромбіну за Квіком | 24 | 90 |
| 6. | Тромбіновий час (ТЧ) | 24 | 70 |
- Дослідження сечі
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Загальний аналіз сечі | 24 | 80 |
| 2. | Сеча за Нечипоренком | 24 | 85 |
- Діагностика аутоімунних захворювань, специфічні антитіла
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Імуноглобулін E загальний | 24 | 140 |
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Алергени домашнього пилу, антитіла IgE | 120 | 150 |
| 2. | Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae, антитіла IgE | 120 | 150 |
| 3. | Кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus, антитіла IgE | 120 | 150 |
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Грибкова пліснява Alternaria alternate tenius, антитіла IgE | 120 | 150 |
| 2. | Грибкова пліснява Aspergillus fumigatus, антитіла IgE | 120 | 150 |
| 3. | Грибкова пліснява Penicillium notatum, антитіла IgE | 120 | 150 |
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Кішка (епітелій), антитіла IgE | 120 | 150 |
| 2. | Собака (епітелій), антитіла IgE | 120 | 150 |
| 3. | Собака (лупа), антитіла IgE | 120 | 150 |
| 4. | Собака (шерсть), антитіла IgE | 120 | 150 |
| 5. | Хвилястий папуга (пір’я), антитіла IgE | 120 | 150 |
| 6. | Хвилястий папуга (послід), антитіла IgE | 120 | 150 |
| 7. | Хом’як (епітелій), антитіла IgE | 120 | 150 |
- Біохімічні дослідження сечі
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Альфа-амілаза сечі | 24 | 75 |
| 2. | Білок в добовій сечі | 24 | 60 |
| 3. | Глюкоза в добовій сечі | 24 | 70 |
| 4. | Кальцій у сечі (добова сеча) | 24 | 55 |
| 5. | Креатинін в сечі | 24 | 55 |
| 6. | Сечова кислота в добовій сечі | 24 | 55 |
| 7. | Фосфор в добовій сечі | 24 | 55 |
| № | Показник | Тривалість виконання (год) | Вартість (грн) |
| 1. | Бактеріологічний посів матеріалу (вухо) | 120 | 220 |
| 2. | Бактеріологічний посів (зів) | 120 | 220 |
| 3. | Бактеріологічний посів (ніс) | 120 | 220 |
| 4. | Бактеріологічний посів (виділення око) | 120 | 220 |
| 5. | Бактеріологічний посів матеріалу (сеча) | 120 | 220 |
| 6. | Аналіз калу на яйця гельмінтів | 24 | 100 |
| 7. | Аналіз калу на дисбактеріоз | 120 | 260 |
| 8. | Зішкряб на ентеробіоз | 24 | 110 |
| 9. | Копрограма | 24 | 120 |
| № | Назва вакцини | Профілактика | Прайс, UAH |
| 1. | Пріорікс ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія / GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgium | Кір, краснуха, паротит | 1600 |
| 2. | Ротарікс ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія / GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgium | Ротавірусна інфекція | 1900 |
| 3. | Гексаксим Sanofi Pasteur (Франция) | Дифтерія, правець, коклюш, гепатит Б, поліомієліт, гемофільна інфекція | 2600 |
| 4. | Бустрікс ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія / GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgium | Дифтерія, правець, коклюш | 1700 |
| 5. | Бустрікс-поліо ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія / GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgium | Дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт | 2200 |
| 6. | Твінрікс ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія / GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgium | Гепатит А+Б | 2400 |
| 7. | Інфанрікс Гекса ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія / GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgium | Дифтерія, правець, коклюш, гепатит Б, поліомієліт та гемофільна інфекція | 2700 |
| 8. | Інфанрікс ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія / GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgium | Дифтерія, правець, коклюш | 1700 |
| 9. | Інфанрікс ipv ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія / GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgium. +HIB | Дифтерія, правець та коклюш | 2000 2400 |
| 10. | Енджерікс ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія / GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgium | Гепатит Б: дитячий-0,5 дорослий-1,0 |
900 1200 |
| 11. | Варілрикс ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія | Вітряна віспа | 3000 |
| 12. | Німенрікс Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ / Pfizer Manufacturing Belgium NV | Менінгокок | 2700 |
| 13. | Сінфлорікс ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія / GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgium | Пневмококова інфекція | 2400 |
| 14. | Превенар 13 Пфайзер Менюфекчуринг Бельгія НВ / Pfizer Manufacturing Belgium NV | Пневмококова інфекція | 3700 |
| 15. | Тетраксим Sanofi Pasteur (Франция) | Дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт | 1700 |
| 16. | Пентаксим Sanofi Pasteur (Франция) | Дифтерія, правець, коклюш, поліомієліт, гемофільна інфекція | 2300 |
| 17. | Церварікс ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія / GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgium | Папіломавірус людини | 2800 |
| 18. | Менактра Sanofi Pasteur, Франція | Менінгококова інфекція | 2500 |
| 19. | Хаврікс 1440 дорослий ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія / GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgium | Гепатит А | 2000 |
| 20. | Хаврікс 720 д/дитячий ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз С.А., Бельгія / GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgium | Гепатит А | 1700 |
| 21. | Ваксігрип Тетра Sanofi Pasteur Франція з оглядом лікаря | Грип А+В | 800 |
| 22. | Гардасил 4 Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди/Merck Sharp & Dohme B.V., the Netherlands | Папіломавірус людини | 6000 |
| 23. | Гардасил 9 Мерк Шарп і Доум Б.В., Нідерланди/Merck Sharp & Dohme B.V., the Netherlands | Папіломавірус людини | 7500 |
| 24. | Бексеро ГлаксоСмітКляйн Біолоджікалз Італія / GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Italy | Менінгококова інфекція | 5300 |
Вакцини без вартості консультації лікаря
*Консультація лікаря включена
